PAGAR SEGURAMENTE CON:
CERTSUPERIOR: CELEBRANDO 20 Años Con LA ConfianZa De Las Mejores Marcas
PARA Comprar Soluciones de seguridad digitales, NO HAY MEJOR.
Los certificados de DV SSL son la manera más rápida y sencilla de proteger su página web mediante el uso del cifrado estándar en la industria de hasta 256 bits. El proceso para obtener uno de estos certificados es muy fácil y generalmente se maneja mediante correo electrónico.
También se puede utilizar otro método de autenticación basado en archivos y es recomendable si posee un acceso directo al servidor que aloja el dominio de su sitio web.
Para recibir un certificado DV de parte de una de nuestras Autoridades de Certificación (CA) de confianza, lo único que necesita es demostrar que posee el dominio que desea proteger. En vista de que no se requiere de un extenso proceso de validación, un certificado DV es el tipo de certificado SSL más accesibles en el mundo.
Un certificado DV es la mejor opción para mostrarle al público que cualquier información que envíen a su página web estará encriptada. Junto con el cifrado de nivel superior también recibirá una dirección web HTTPS con un ícono en forma de candado que indica que su sitio web está protegido.
Actualmente muchos usuarios de internet desconocen lo necesario para proteger las páginas web, pero saben que al aparecer el ícono del candado en la barra de dirección de un sitio determinado, se trata de un lugar seguro para navegar.
A medida que internet continúa avanzando hacia un entorno HTTPS “everywhere” con todos los sitios web equipados con al menos un certificado, las empresas están optando, al igual que las páginas web y otros sitios que recopilan información sobre los usuarios y consumidores, por una certificación de Organización Validada (OV SSL) o en su defecto un certificado de Validación Extendida (EV SSL).
Opciones en Certificados DV SSL |
---|
DESDE | SANS | VALIDACIÓN | GARANTÍA | ||
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL Multi-Domain/UCC Wildcard DV | $199 | Dominio | $50,000 | Ver más | |
PositiveSSL Wildcard DV | $99 | Dominio | $50,000 | Ver más | |
PositiveSSL Multi-Domain/UCC DV | $32 | Dominio | $50,000 | Ver más | |
PositiveSSL DV | $10 | Dominio | $50,000 | Ver más | |
Sectigo Multi-Domain/UCC Wildcard DV | $349 | Dominio + Negocio Entero | $500,000 | Ver más | |
Sectigo Wildcard DV | $199 | Dominio + Negocio Entero | $500,000 | Ver más | |
Sectigo Multi-Domain/UCC DV | $118 | Dominio | $500,000 | Ver más | |
Sectigo DV | $69 | Dominio + Negocio Básico | $500,000 | Ver más | |
RapidSSL Wildcard DV | $197 | Dominio | $10,000 | Ver más | |
RapidSSL DV | $42 | Dominio | $10,000 | Ver más | |
Thawte SSL 123 Wildcard DV | $664 | Dominio | $500,000 | Ver más | |
Thawte SSL 123 DV | $136 | Dominio | $500,000 | Ver más | |
GeoTrust QuickSSL Wildcard DV | $518 | Dominio | $500,000 | Ver más | |
GeoTrust QuickSSL Multi-Domain DV | $263 | Dominio | $500,000 | Ver más | |
GeoTrust QuickSSL DV | $136 | Dominio | $500,000 | Ver más |
DESDE | SANS | VALIDACIÓN | GARANTÍA | ||
---|---|---|---|---|---|
$124 | Dominio | $500,000 | |||
$124 | Dominio | $500,000 | |||
$497 | Dominio | $500,000 | |||
$124 | Dominio | $500,000 | |||
$593 | Dominio | $500,000 | |||
$69 | Dominio | $500,000 | |||
$118 | Dominio | $500,000 | |||
$199 | Dominio | $500,000 | |||
$349 | Dominio | $500,000 | |||
$29 | Dominio | $10,000 | |||
$169 | Dominio | $10,000 | |||
$10 | Dominio | $50,000 | |||
$32 | Dominio | $50,000 | |||
$99 | Dominio | $50,000 | |||
$199 | Dominio | $50,000 |
PAGAR SEGURAMENTE CON:
CERTSUPERIOR: CELEBRANDO 20 Años Con LA ConfianZa De Las Mejores Marcas
PARA Comprar Soluciones de seguridad digitales, NO HAY MEJOR.